| קטגוריה ומפרט | ערך |
| נתוני יצרן | |
| אחריות | לא צוינה |
| סוג | מחשב נייד |
| דגם | Yoga 7 PRO 16IMH9 |
| קוד יצרן | 83DN0042IV |
| שנת השקה | 2024 |
| מערכת הפעלה | Windows 11 Home |
| עיצוב | |
| עיצוב מבני | מתמר |
| צבע מכסה עליון | Luna Grey |
| חומרים | אלומיניום |
| חומרים מבנה | אלומיניום |
| התקני קלט | |
| לוח מקשים עם מקשי מספרים | לא |
| תאורת מקשים | מונוכרומטית (לבן) |
| משטח מגע | משטח מגע סטנדרטי |
| קורא טביעת אצבע | כן |
| מסך | |
| סוג מסך | IPS |
| גודל מסך | 16 אינץ' |
| רזולוציה | 3.2K (3200x2000) |
| כיסוי | מבריק |
| מסך מגע | לא צוינה |
| תדירות רענון מקסימלית | 165 הרץ |
| בהירות | 400 Cd/m² |
| צפיפות פיקסלים | 157 ppi |
| כיסוי צבע | 100% sRGB |
| מעבד (CPU) | |
| דגם מעבד | Intel Core Ultra 9 185H |
| מספר ליבות כולל | 16 |
| מספר ליבות פרודוקטיביות | 6 |
| מספר ליבות חסכוניות | 10 |
| תדר בסיסי | 2.3GHz |
| תדר מקסימלי במצב טורבו | 5.1GHz |
| מספר תהליכונים מקסימלי | 22 |
| זיכרון RAM | |
| סוג זיכרון | LPDDR5x |
| נפח זיכרון | 32GB |
| מספר חריצים | מובנה |
| תדר זיכרון | 7467 MHz |
| קיבולת מקסימלית | 32GB |
| כרטיס גרפי (GPU) | |
| סוג כרטיס גרפי | דיסקרטי ומשולב |
| דגם כרטיס גרפי משולב | Intel® Arc™ Graphics |
| דגם כרטיס גרפי דיסקרטי | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 8GB GDDR6 |
| אחסון | |
| סוג כונן | M.2 PCIe |
| נפח כולל | 1TB |
| אביזרים מובנים | |
| מצלמת רשת | FHD 1080p + IR עם תריס פרטיות |
| מיקרופון מובנה | כן |
| תמיכה בכרטיסי זיכרון | קורא כרטיסים 1x |
| חיבורים אלחוטיים | |
| חיבור אלחוטי | Wi-Fi® 6E, 11ax 2x2 + BT5.3 |
| חיבורים היקפיים | |
| חיבורי וידאו | 1x HDMI® 2.1 |
| שקעי אודיו | שקע 3.5 מ"מ (מיקרופון/אוזניות) |
| חיבורי USB-A | USB 3.2 Gen1 x2 |
| חיבורי USB-C | USB4 x2 |
| סוללה והספק | |
| סוג סוללה | Li-Pol |
| קיבולת סוללה | 84 וואט/שעה |
| הספק מטען | 170W |
| מידות ומשקל | |
| עומק | 253.69 מ"מ |
| רוחב | 362.7 מ"מ |
| עובי | 17.9 מ"מ |
| משקל | 2 ק"ג |
דירוגים וסקירות
לא נמצאה ביקורת